短期入所療養介護(ショートステイ)
介護をされている方の病気や冠婚葬祭などで、ご家庭での介護ができない場合やご家族の負担軽減のために、短期間ご家族の方に代わって日常生活のお世話をさせていただきます。
利用料
介護保険一部負担分
| 個室 | 要支援1 | 1日 | 579 |
|---|---|---|---|
| 要支援2 | 1日 | 726 | |
| 要介護1 | 1日 | 753 | |
| 要介護2 | 1日 | 801 | |
| 要介護3 | 1日 | 864 | |
| 要介護4 | 1日 | 918 | |
| 要介護5 | 1日 | 971 | |
| 各種 加算 |
夜勤職員配置加算 | 1日 | 24 |
| サービス提供体制強化加算(I)、(II)、(III) | 1日 | 22、18、6 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 1日 | 240 | |
| 在宅復帰在宅療養支援加算(I) | 1日 | 51 | |
| 送迎加算(片道) | 1日 | 184 | |
| その他加算 (例) |
療養食加算 | 1食 | 8 |
| 重度療養管理加算 (要介護4-5の方で経管栄養や褥瘡等の方の方) |
1日 | 120 |
合計単位の9.7%が「介護職員等処遇改善加算Ⅰ(ロ)」として加算されます。単位は1単位=10.27円です。
ご利用可能日 >介護保険一部負担分
| 食費 | 朝食 | 510円 |
|---|---|---|
| 昼食 | 810円 | |
| 夕食 | 810円 | |
| 滞在費(水道光熱費相当含む) | 1日 | 1,925円(税込)/1,750円(税抜) |
| 日用生活品費 | 外部委託 | |
| 行事費 | 実費 |
