令和6年度 所定疾患施設療養費
算定状況

年月 令和6年 令和7年
診断名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 人数 1 0 0 1 1 1 4 2 0 4 4 4
治療日数 3 0 0 10 1 6 20 2 0 23 25 16
尿路感染症 人数 4 8 2 7 5 3 3 1 5 2 6 4
治療日数 17 40 10 54 21 22 18 8 28 15 35 21
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
治療日数 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
蜂窩織炎 人数 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0
治療日数 9 5 3 5 0 0 0 0 15 8 0 0
慢性心不全の憎悪 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治療日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▶▶▶ 横にスクロールできます。

閉じる