令和7年度 所定疾患施設療養費
算定状況
| 年月 | 令和7年 | 令和8年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 肺炎 | 人数 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 治療日数 | 17 | 16 | 8 | 27 | 24 | 8 | 14 | 29 | 11 | 28 | 27 | 28 | |
| 尿路感染症 | 人数 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | 6 |
| 治療日数 | 22 | 10 | 15 | 29 | 8 | 25 | 19 | 7 | 36 | 17 | 63 | 23 | |
| 帯状疱疹 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蜂窩織炎 | 人数 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 治療日数 | 14 | 2 | 21 | 7 | 11 | 23 | 34 | 9 | 4 | 14 | 20 | 10 | |
| 慢性心不全の憎悪 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
▶▶▶ 横にスクロールできます。